제품 상세 설명
특징 |
|
MP급 시리즈 최대 1280x1024 IR 해상도
| 생생한 세부 정보 캡처 매크로 렌즈를 통해 36㎛ 의 물체 관찰 가능
|
연속적인 오토 포커스 지능형 연속 포커스와 연속 자동 포커스 모델
| 듀얼 라이트 비디오 레코딩 온도 정보가 포함된 20Hz IR 비디오
|
울트라-와이드 온도 범위 고온 렌즈 장착 시 최대 2500℃ | PerIRVision 이미지 스티칭 기술 울트라-와이드 F.O.V의 파노라마 사진 가능
|
|
|
응용 분야 |
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
전력 감지 | 석유 화학 | 건물 진단 | 과학 연구 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
PT 시리즈 제품 사양 |
|
|
제품 모델 | PT650 | PT850 | PT870 |
이미징 및 광학 | |||
디텍터 | VOx, 7.5~14㎛ | ||
적외선 해상도 | 640x512@12㎛ | 1024x768@12㎛ | 1280x1024@12㎛ |
슈퍼 해상도 | 1280x1014 | 2048x1536 | 2560x2048 |
NETD | 30mk | 25mk | |
적외선 프레임 속도 | 30Hz/9Hz | ||
렌즈 초점 거리 | 17mm | 28mm | 35mm |
F.O.V | 25°x19° | ||
IFOV | 0.71mrad | 0.43mrad | 0.34mrad |
최소 대상 거리 | 0.3m | ||
포커싱 모드 | 수동 / 자동 / 연속 자동 포커스 | ||
디지털 줌 | 1.1~40x | 1.1~50x | |
측정 및 분석 | |||
측정 범위 | 자동 스위칭 지원 -40℃~150℃, 0℃~650℃ 400℃~2500℃(고온 렌즈 옵션) | 자동 스위칭 지원 -40℃~150℃, 0℃~800℃ 400℃~2500℃(고온 렌즈 옵션) | |
측정 정확도 | ±1℃ 또는 ±1% 중 큰 값 | ||
측정 대상 | 점 30, 라인 30, 영역 30 | 점 35, 라인 35, 영역 35 | |
이미지 디스플레이 | |||
디스플레이 스크린 | 5”, 1920 x 1080 픽셀 터치 스크린 LCD | ||
뷰 파인더(아이피스) | 1,920 x 1,080 OLED 스크린 | ||
디지털 카메라 | 듀얼 실화상, 최대 13MP | 듀얼 실화상, 최대 16MP | |
기능 | |||
레코딩 기능 | 사진(이미지 스티칭 연결) 및 비디오(적외선 & 실 화상) | ||
기타 | 사용자 설정이 가능한 기능 버튼, 지능형 진단, NFC연결, OTA 업데이트 | ||
저장 및 전송 | |||
저장 매체 | 내부 저장소 64GB 및 외장 SD카드128GB(최대 256GB) | ||
WIFI | 모바일 단말기에 연결하여 이미지 및 실시간 영상 전송이 가능 | ||
이동 통신망 | 5G 모듈(옵션) | ||
전원 시스템 | |||
배터리 유형 | 충전식 리튬 이온 배터리 | ||
배터리 동작 시간 | ≥4시간 | ||
환경 관련 | |||
동작 온도 | -20℃~50℃ | ||
IP등급 | IP54 | ||
물리적 규격 | |||
하드웨어 | 레이저(표시, 범위 0.1m~35m), 조명, 마이크, 스피커, 전자 나침반, GPS, 상태화면 | ||
무게(배터리 포함) | ≤1.86KG | ||
크기(L x W x H) | 191 × 171 × 118 mm |
* 열 화상 카메라의 Demo 테스트 요청은 상단의 '문의 하기'를 통하여 신청하여 주시기 바랍니다.