제품 상세 설명
P 시리즈 포켓 사이즈 열 화상 카메라 | P120V 포켓 사이즈의 열화상 카메라는 전기 장비 유지보수 및 빌딩 및 건물 점검을 위해 설계되었으며, 잠재적인 문제를 빠르게 감지하고 수리 데이터를 보고하며, Wi-Fi로 이미지를 공유할 수 있습니다. P120V는 3.5인치 LCD 터치 스크린을 탑재하여 간단하게 조작이 가능하며 PIP(picture-in-picture), 부드러운 줌 기능, 최대/최소 온도 알람, 클라우드 서비스 등을 지원 합니다.
|
컴팩트한 사이즈 | |
| |
|
|
특징 |
|
자체 개발한 디텍터로 선명한 이미지 120x90 (P120V) , 256x192(PF210)
| 레이저 거리 측정 직사각형 대상의 지능적 영영 계산(PF210)
|
4가지 이미지 모드 IR, VL, PIP 그리고 MIF, 모든 온도 디스플레이
| 제어 기능 업그레이드 기능 버튼으로 원하는 기능과 이미지를 빠르게 확인(PF210)
|
넓은 측정 범위 자동 스위칭 -20℃~150℃, 100 ℃~400 ℃(P120V) -20℃ ~150℃, 100 ℃ ~550 ℃ (PF210) | USB Type-C로 고속 충전 1.5시간 90% 풀 충전, 동작 시간 2시간(P120V) 2.5시간 90% 풀 충전, 동작 시간 4시간(PF210) |
|
|
응용 분야 |
|
|
| ||||||||||||
전력 감지 | 스마트 제조 | 기계/자동차 진단 | HVAC 검사 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
P/PF 시리즈 제품 사양 |
|
|
제품 모델 | P120V | PF210 | |||
이미징 및 광학 | |||||
디텍터 | VOx, 7.5~14㎛ | ||||
적외선 해상도 | 120x90@17㎛ | 256x192@12㎛ | |||
NETD | ≤60mk | ≤45mk | |||
적외선 프레임 속도 | 15Hz/9Hz | 25Hz/9Hz | |||
렌즈 초점 거리 | 2.28mm | 3.2mm | |||
F.O.V | 50°x38° | 56°x48° | |||
IFOV | 7.46mrad | 3.75mrad | |||
최소 대상 거리 | 0.5m | 0.3m | |||
포커싱 모드 | 포커스 프리 | ||||
디지털 줌 | 1.1~8x | ||||
측정 및 분석 | |||||
측정 범위 | 자동 스위칭 지원 -20℃~150℃, 100℃~400℃ | 자동 스위칭 지원 -20℃~150℃, 100℃~550℃ | |||
측정 정확도 | ±2℃ 또는 ±2% 중 큰 값 | ||||
측정 대상 | 점x1, 영역 x1 | 점x3 , 영역 x3 | |||
이미지 디스플레이 | |||||
디스플레이 스크린 | 3.5”, 터치 스크린 LCD | ||||
디지털 카메라 | 300,000P | 5MP | |||
기능 | |||||
레코딩 기능 | 온도 정보가 포함된 JPG | ||||
기타 | / | 사용자 설정이 가능한 기능 버튼 x2 | |||
저장 및 전송 | |||||
저장 매체 | 내부 저장소 4GB | 내부 저장소 16GB | |||
WIFI | 영상 전송을 위해 모바일 단말기에 연결 가능 | ||||
전원 시스템 | |||||
배터리 유형 | 내장형 충전식 리튬 이온 배터리 | ||||
배터리 동작 시간 | ≥2시간 | ≥4시간 | |||
환경 관련 | |||||
동작 온도 | -10℃~50℃ | ||||
IP등급 | IP54 | ||||
낙하 테스트 | 1m | ||||
물리적 규격 | |||||
레이저 | / | 645~655nm, Class 2 레이저 , 1mW, 측정 대상 및 레이저 범위 표시 | |||
무게(배터리 포함) | ≤240 g | ≤296 g | |||
크기(L x W x H) | 133.1 × 87.4 × 24.1 mm | 138 × 89 × 34.4 mm |
* 열 화상 카메라의 Demo 테스트 요청은 상단의 '문의 하기'를 통하여 신청하여 주시기 바랍니다.