 목록가기
				목록가기
			
			.png)
제품 상세 설명
| PS 시리즈 고 성능 열 화상 카메라 시리즈 | Guide PS 시리즈 고성능 열화상 카메라는 검사, 유지보수 및 문제 해결 작업을 쉽고, 빠르고, 정확하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 더 선명한 열화상과 더 높은 측정 정확도를 제공하는 차세대의 비 냉각식 IR 초점 면 디텍터를 채택했습니다. 회전 가능한 렌즈와 스크린 구조로 최대 1,300만 픽셀 실 화상 카메라 모듈, 고정 밀 거리 측정기, 지능형 영역 측정, 영역별 유연한 방사 율 설정, 슈퍼 해상도 재구성과 같은 일부 전문 기능이 보완되어 모든 열화상 전문가의 요구를 충족시킬 수 있습니다. | 
| 열 화상 카메라 전문가를 위해 제작된 | |
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 특징 | 
 
 | 
| 0.4초 안에 오토 포커스 원터치 지능형의 차세대 오토 포커스 모터 
 
 | 13M 실 화상 업그레이드 된 실 화상 카메라로 IR 및 실화상 듀얼 채널 비디오 레코딩 가능 
 | 
| 클라우드 서비스 언제든지 로컬 이미지를 클라우드에 업로드하여 원격분석 가능 
 | -40℃~2000℃의 온도범위 다양한 적용 분야의 시나리오 대응에 적합한 자동 스위칭 기능 
 | 
| 보정이 필요 없는 렌즈 다양한 상황에 따라 다양한 렌즈를 빠르게 적용할 수 있어 시간과 비용이 절약됨 | 슈퍼 해상도 기술 고품질 이미지 효과를 위해 이미지의 상세 정보를 높여주는 슈퍼 해상도 기능 탑재 | 
| 
 | 
 | 
| 응용 분야 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 |  |  |  | ||||||||||||
| 전력 감지 | 석유 화학 | 건물 진단 | 과학 연구 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| PS 시리즈 제품 사양 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 제품 모델 | PS400 | PS600 | PS610 | PS800 | 
| 이미징 및 광학 | ||||
| 디텍터 | VOx, 7.5~14㎛ | |||
| 적외선 해상도 | 384x288@17㎛ | 640x512@17㎛ | 1024x768@12㎛ | |
| 슈퍼 해상도 | 768x576 | 1280x960 | 2048x1536 | |
| NETD | ≤45mk | ≤40mk | ≤30mk | |
| 적외선 프레임 속도 | 30Hz/9Hz | 25Hz/9Hz | ||
| 렌즈 초점 거리 | 15mm | 25mm | 28mm | |
| F.O.V | 25°x19° | |||
| IFOV | 1.13mrad | 0.68mrad | 0.43mrad | |
| 최소 대상 거리 | 0.15m | 0.3m | ||
| 포커싱 모드 | 자동 / 전기적 | |||
| 디지털 줌 | 1.1~10x | 1.1~35x | ||
| 측정 및 분석 | ||||
| 측정 범위 | 자동 스위칭 지원 -40℃~150℃, 100℃~800℃ 700℃~2000℃(고온 렌즈 옵션) | |||
| 측정 정확도 | ±2℃ 또는 ±2% 중 큰 값 | ±1℃ 또는 ±1% 중 큰 값 | ||
| 측정 대상 | 점x12 , 라인x12, 영역 x12 | 점x16 , 라인x16, 영역 x16 | 점x20 , 라인x20, 영역 x20 | 점x30 , 라인x30, 영역 x30 | 
| 이미지 디스플레이 | ||||
| 디스플레이 스크린 | 5”, 1280 x 720 픽셀 터치 스크린 LCD | |||
| 뷰 파인더(아이피스) | 1280x960 LCOS 스크린 | |||
| 디지털 카메라 | 8MP | 13MP | ||
| 기능 | ||||
| 레코딩 기능 | 사진(이미지 스티칭 연결) 및 비디오(적외선 & 실 화상) | |||
| 기타 | 사용자 설정이 가능한 기능 버튼 x2 | |||
| 저장 및 전송 | ||||
| 저장 매체 | 내부 저장소 64GB 및 외장 SD카드64GB(최대 128GB) | |||
| WIFI | 모바일 단말기에 연결하여 이미지 및 실시간 영상 전송이 가능 | |||
| 이동 통신망 | 4G 모듈(옵션) | |||
| 전원 시스템 | ||||
| 배터리 유형 | 충전식 리튬 이온 배터리 | |||
| 배터리 동작 시간 | ≥4시간 | ≥3시간 | ||
| 환경 관련 | ||||
| 동작 온도 | -20℃~50℃ | |||
| IP등급 | IP54 | |||
| 물리적 규격 | ||||
| 하드웨어 | 레이저(표시, 범위 0.1m~40m), 조명, 마이크, 스피커, 전자 나침반, GPS | |||
| 무게(배터리 포함) | ≤1.35KG | ≤1.5KG | ||
| 크기(L x W x H) | 206 × 145 × 135 mm | 206 × 169 × 135 mm | ||
* 열 화상 카메라의 Demo 테스트 요청은 상단의 '문의 하기'를 통하여 신청하여 주시기 바랍니다.
 
						 
					.png)
.png)
.png)

